28, 29, 30 Απριλίου & 1 Μαΐου
( ανταπόκριση και φωτογραφίες Θάνος Σακκάς )
Όπως και κάθε χρονιά, τα τελευταία έξη χρόνια, έτσι και φέτος το 3SWindBlast διοργανώθηκε και φέτος το τριήμερο της πρωτομαγιάς στο Καράβι του Σχοινιά. Έχοντας λάβει υπόψη τα φαινόμενα της εποχής οι windblasters ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους, ενώ πολλοί ήταν αυτοί οι windsurfers που έλαβαν μέρος για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη εθνική γιορτή του windsurfing.
Πρώτη Ημέρα.
Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα από την αρχή. Από την Παρασκευή άρχισαν οι αφίξεις και οι εγγραφές των συμμετεχόντων και ολοκληρώθηκαν το πρωί του Σαββάτου. Στη συνέχεις ακολούθησε η απαραίτητη συγκέντρωση των riders, όπου ενημερώθηκαν για τη διαδρομή του longdistance και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του event. Αμέσως μετά έγινε το πρώτο σεμινάριο με ομιλητή το Μαρίνο Μακράκη, ιδιοκτήτη της M-technic, ο οποίος έδωσε πολλές χρήσιμες πληροφορίες για τις επισκευές και κατασκευές των σανίδων. Παρά την καλή πρόγνωση για «ούριο άνεμο», ο αέρας δεν ήρθε ποτέ σε καλή διεύθυνση και ένταση για να ξεκινήσουν οι κούρσες, έτσι οι windsurfers πέρασαν την υπόλοιπη ημέρα δοκιμάζοντας τους καινούργιους εξοπλισμούς τους.
Δεύτερη Ημέρα
Με το ξημέρωμα της δεύτερης ημέρας ο αέρας είχε ήδη φθάσει και έτσι η επιτροπή έστησε αμέσως το στίβο της διαδρομής και οι windblasters κατευθύνθηκαν αμέσως προς την εκκίνηση. Έγιναν, σχεδόν back-to-back, δύο longdistance σε συνθήκες 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία είχε ανέβει, η βαριά συννεφιά της προηγούμενης ημέρας είχε εξαφανιστεί και ήταν σχεδόν σαν καλοκαίρι. Ο συναγωνισμός στο νερό ήταν έντονος ενώ από μία πρωτιά πήρε Ζώης Θεοχήρης (GRE 100) και Κώστας Σταμπουλής (GRE 13). Μετά τη δεύτερη διαδρομή ανακοινώθηκε μία ώρα ξεκούραση, όμως στη συνέχεια ο αέρας ξεκίνησε πάλι τα «παιχνιδάκια» του και μέχρι το τέλος της ημέρας δεν φύσηξε αρκετά ώστε να γίνουν και οι άλλες δύο προγραμματισμένες κούρσες. Έτσι για να γεμίσει η υπόλοιπη ημέρα, ως μέρος των sideevents πραγματοποιήθηκε quiz με σερφοερωτήσεις από τη γέννηση του windsurfing μέχρι και τις ημέρες μας. Πολλά ήταν τα δώρα που μοιράστηκαν προσφορά των δωροθετών που πάντα είναι στο πλευρό των windblasters.
Photos:
{gallery}/news/3s_windbast_schinias{/gallery}
Περισσότερες photos για το event στο Gallery
Τρίτη Ημέρα.
Επειδή η 3η ημέρα ήταν εργάσιμη, όμως τσαγκαροδευτέρα, είχε προγραμματιστεί να γίνει προπόνηση και αυτό έγινε. Προς το μεσημέρι, με άριστο αέρα μέχρι και 25 κόμβων, η διοργανωτική επιτροπή έστησε μία διαδρομή και με καθοδήγηση προπονητή οι windblasters έκαναν μία καλή προπόνηση.
Τέταρτη Ημέρα.
Η πρώτη του μήνα ήταν και η τελευταία ημέρα του event και όλοι οι συμμετέχοντες έφθασαν με πολύ όρεξη στη γνωστή παραλία στο Καράβι του Σχινιά. Επειδή ο άνεμος ήταν συνεπής στο ραντεβού του, οι σημαδούρες τοποθετήθηκαν αμέσως και οι windsurfers πλάναραν προς την εκκίνηση. Χωρίς καθυστέρηση, με το φόβο μην κόψει ο αέρα, ακολούθησε αμέσως η πρώτη κούρσα της ημέρα και η τρίτη του event. Πρώτος τερμάτισε ο Γιάννης Παπασπύρου (GRE 71), κάνοντας κατά κάποιο τρόπο ένα εντυπωσιακό comeback! Με τη λήξη της κούρσας ο αέρας αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα, έτσι ώστε να ακολουθήσει το πολύ ενδιαφέρον και υψηλού επιπέδου σεμινάριο από τον εργοφυσιολόγο Dr. Ιωάννη Βογιατζή, ο οποίος μίλησε για τη φυσική κατάσταση στο windsurfing. Στη συνέχεια υπήρξε κάποια αναμονή, όμως ο άνεμος επανήλθε και έγινε η 4η και τελευταία διαδρομή του 6ου 3SWindBlast 2012. Ο τερματισμός της κούρσας είχε πολύ σασπένς, αφού ο Θεαοχάρης πέρασε τον Παπασπύρου δύο μέτρα πριν τον τερματισμό! Με πολλούς εντυπωσιακούς τερματισμούς πάνω στην παραλία και με μία τελετή απονομής επάθλων και σαμπανιοπόλεμο ολοκληρώθηκε άλλο ένα 3SWindBlast.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
OVERALL
ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ | WIND BLASTER | ΧΟΡΗΓΟΙ |
1 | 100 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΩΗΣ | Simmer Style, Exocet |
2 | 204 | ΚΑΜΠΑΣ ΘΗΣΕΑΣ | Glaridis Sport, KA sails, RRD |
3 | 13 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Funsports |
4 | 71 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ivailo Cheshirov |
5 | 192 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - |
6 | 397 | ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - |
7 | 73 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Glaridis Sport |
8 | 800 | ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ | JP, Neil Pryde, Funsports |
9 | 15 | ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - |
10 | 147 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - |
11 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ | Frulite, Blue café, Quiksilver |
12 | 43 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - |
13 | 808 | ΜΑΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ | - |
14 | 69 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ilios, Playhouse |
15 | 77 | ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - |
16 | 731 | ΓΙΑΚΑ ΣΙΛΙΑ | Glaridis Sport |
17 | 346 | ΦΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - |
18 | 175 | ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | - |
19 | 424 | ΛΥΧΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | - |
20 | 222 | ΚΑΡΠΟΥΪΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | - |
21 | 352 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | - |
22 | 56 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - |
23 | 387 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - |
24 | 5 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | - |
25 | 370 | ΛΟΥΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | - |
26 | 238 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - |
27 | 479 | ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | - |
28 | 504 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | - |
29 | 400 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ | 3S boards & skis |
30 | 36 | ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | Funsports |
31 | 399 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | - |
32 | 237 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΩΗ | - |
33 | 242 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | - |
34 | 338 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ | - |
35 | 812 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | - |
36 | 700 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - |
37 | 521 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | - |
38 | 365 | ΒΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - |
39 | 379 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | - |
40 | 117 | CHESHIROV IVAILO | Gaastra, Tabou, Select |
41 | 378 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | - |
42 | 143 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | - |
43 | 344 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - |
44 | 717 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - |
45 | 778 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | K2 architects |
46 | 92 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | - |
46 | 167 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Windsurfing at 100, Funstore |
46 | 259 | ΣΦΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - |
46 | 261 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | - |
46 | 298 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - |
46 | 944 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | - |
46 | 505 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Thule |
46 | 359 | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - |
46 | 435 | ΓΛΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Glaridis |
SLALOM
ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ | WIND BLASTER |
1 | 100 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΖΩΗΣ |
2 | 204 | ΚΑΜΠΑΣ ΘΗΣΕΑΣ |
3 | 13 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
4 | 71 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ |
5 | 192 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
6 | 397 | ΣΟΥΛΟΥΤΖΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
7 | 73 | ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
8 | 800 | ΒΑΡΔΑΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΣ |
9 | 15 | ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
10 | 147 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
11 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΣ |
12 | 43 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
13 | 808 | ΜΑΥΡΗΣ ΧΑΡΗΣ |
14 | 69 | ΑΠΑΛΑΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
15 | 731 | ΓΙΑΚΑ ΣΙΛΙΑ |
16 | 346 | ΦΑΚΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
17 | 175 | ΚΩΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ |
18 | 424 | ΛΥΧΡΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ |
19 | 222 | ΚΑΡΠΟΥΪΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
20 | 56 | ΚΑΝΤΖΟΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
21 | 5 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
22 | 36 | ΖΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
23 | 399 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ |
24 | 338 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΝΑΣΟΣ |
25 | 812 | ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
26 | 700 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
27 | 365 | ΒΙΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
28 | 117 | CHESHIROV IVAILO |
29 | 143 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ |
30 | 344 | ΤΣΙΓΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
31 | 717 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ |
32 | 92 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ |
32 | 167 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
32 | 298 | ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
32 | 505 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
32 | 359 | ΤΣΟΥΜΠΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
FREERIDE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ | WIND BLASTER |
1 | 479 | ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
2 | 504 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
3 | 237 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΩΗ |
FREERIDE ΑΝΔΡΩΝ
ΘΕΣΗ | ΑΡ. ΙΣΤΙΟΥ | WIND BLASTER |
1 | 77 | ΚΑΜΑΡΩΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
2 | 352 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
3 | 387 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
4 | 370 | ΛΟΥΝΤΡΑΣ ΝΙΚΟΣ |
5 | 238 | ΚΑΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
6 | 479 | ΜΑΝΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ |
7 | 504 | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΙΔΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
8 | 400 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ |
9 | 237 | ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΩΗ |
10 | 242 | ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
11 | 521 | ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ |
12 | 379 | ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ |
13 | 378 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
14 | 778 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
15 | 259 | ΣΦΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
15 | 261 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ |
15 | 944 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
15 | 435 | ΓΛΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Χορηγοί:Thule, 3Sboards & skis
Υποστηρικτές: Boards & Style, Funstore,New Glaridis Sport, Secret Spot, Sportop, Stonero.
Χορηγοί Επικοινωνίας: www.windsurfing.gr, 3Sboards & skis
{fcomment}